0-0 Langsung | 1.40Goh Jin Wei (MAS) | 2.72Sung Shuo Yun (TPE) | 2 |
0-0 Langsung | Chiu Hsiang Chieh (TPE) / Wang Chi Lin (TPE) | Pruthvi Krishnamurthy Roy (IND) / Sai Pratheek K (IND) | 2 |
0-0 Langsung | 2.00Chang Ching Hui (TPE) / Yang Ching Tun (TPE) | 1.76Yau Mau Ying (HKG) / Fan Ka Yan (HKG) | 2 |
0-0 Langsung | Goh Jin Wei (MAS) | Sung Shuo Yun (TPE) | 2 | |
0-0 Langsung | Lo Sin Yan Happy (HKG) | Supanida Katethong (THA) | 1 |
0-0 Langsung | 1.10-1.50Chiu Hsiang Chieh (TPE) / Wang Chi Lin (TPE) | 4.57+1.50Pruthvi Krishnamurthy Roy (IND) / Sai Pratheek K (IND) | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?