ယနေ့ (22) | စနေနေ့ May 10 (5) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-12.50Saint Quentin Basketball | 1.75+12.50စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-11.50Saint Quentin Basketball | 1.90+11.50စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saint Quentin Basketball | စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | C'Chartres Basket | JA Vichy Clermont Metropole | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aix Maurienne Savoie Basket | Champagne Basket Chalons Reims | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chorale Roanne | ASC Denain Voltaire | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASA Gries Souffel | Nantes Basket Hermine | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hyeres Toulon Var Basket | ALM Evreux Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ADA Blois Basket 41 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Etoile Charleville Mezieres | Poissy Basket | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Avenir Basket Berck Rang du Fliers | Pays de Fougeres Basket | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ | Etoile Angers Basket | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Enfants du Forez de Feurs | တိုလို့စ် BC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Besancon Avenir Comtois | Union Rennes Basket | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | US Avignon Le Pontet Basket | CEP Lorient Breizh Basket | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AS Loon Plage Basket | Les Sables Vendee Basket | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saint Vallier Basket Drome | Aurore Vitre Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mulhouse Basket Agglomeration | Tours Metropole Basket | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Orchies | Boulogne Levallois Metropolitans 92 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrezieux Boutheon Loire Sud | Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | STB လက် ဟာ့ရီ | Vendee Challans Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lyonso Basket | Beliers de Kemper UJAP Quimper | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 1.90153.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.70152.50ဂိုးပေါ်် | 2.01152.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
2.09144.50ဂိုးပေါ်် | 1.65144.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.75142.50ဂိုးပေါ်် | 1.95142.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.01159.50ဂိုးပေါ်် | 1.70159.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.01168.50ဂိုးပေါ်် | 1.70168.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.01169.50ဂိုးပေါ်် | 1.70169.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.01170.50ဂိုးပေါ်် | 1.70170.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.70147.50ဂိုးပေါ်် | 2.01147.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.95173.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.70183.50ဂိုးပေါ်် | 2.01183.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.85184.50ဂိုးပေါ်် | 1.85184.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.01185.50ဂိုးပေါ်် | 1.70185.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.01146.50ဂိုးပေါ်် | 1.70146.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.70144.50ဂိုးပေါ်် | 2.01144.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.70175.50ဂိုးပေါ်် | 2.01175.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.01177.50ဂိုးပေါ်် | 1.70177.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.01157.50ဂိုးပေါ်် | 1.70157.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
---|---|---|
1.75176.50ဂိုးပေါ်် | 1.95176.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.85177.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- Pays de Fougeres Basket | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
1.95150.50ဂိုးပေါ်် | 1.75150.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
1.75149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.80181.50ဂိုးပေါ်် | 1.90181.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85182.50ဂိုးပေါ်် | 1.85182.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
2.01189.50ဂိုးပေါ်် | 1.70189.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85188.50ဂိုးပေါ်် | 1.85188.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
1.75139.50ဂိုးပေါ်် | 1.95139.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.75169.50ဂိုးပေါ်် | 1.95169.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Tours Metropole Basket | ||
1.85124.50ဂိုးပေါ်် | 1.85124.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.70184.50ဂိုးပေါ်် | 2.01184.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
2.01186.50ဂိုးပေါ်် | 1.70186.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.70164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.85121.50ဂိုးပေါ်် | 1.85121.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.70120.50ဂိုးပေါ်် | 2.01120.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- Pays de Fougeres Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ -vs- Etoile Angers Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Tours Metropole Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- Pays de Fougeres Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Tours Metropole Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Poissy Basket | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- Pays de Fougeres Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆုန်း ဘူလုံး ဆာ မာ -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- တိုလို့စ် BC | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Besancon Avenir Comtois -vs- Union Rennes Basket | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Les Sables Vendee Basket | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Saint Vallier Basket Drome -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Tours Metropole Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Orchies -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် STB လက် ဟာ့ရီ -vs- Vendee Challans Basket | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။