Today (25) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 4.44Ondrej Sebek | 1.17Ales Zacharda | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.82Andrzej Krezel | 1.92Pawel Kos | 18 | |
0-0 Ao vivo | Dan Volhejn | Martin Kocvara | 15 |
May 3 22:50 | 1.86Vladimir Svoboda | 1.96Karel Kastner | 5 | |
May 3 23:20 | 2.14Ondrej Sebek | 1.71Karel Kastner | 6 | |
May 3 23:25 | 2.85Vaclav Podrazil | 1.43David Bochnak | 3 | |
May 3 23:50 | 1.91Ales Zacharda | 1.91Vladimir Svoboda | 4 | |
May 3 23:55 | 2.53Jachym Zacharda | 1.52David Bochnak | 6 | |
May 4 00:20 | 1.91Ondrej Sebek | 1.91Vladimir Svoboda | 6 | |
May 4 00:25 | 2.44Jan Kocab | 1.56Vaclav Podrazil | 6 | |
May 4 00:50 | 2.14Karel Kastner | 1.71Ales Zacharda | 5 | |
May 4 **:** | 1.77Jachym Zacharda | 2.06Vaclav Podrazil | 6 | |
May 4 01:25 | 1.61David Bochnak | 2.33Jan Kocab | 4 | |
May 4 02:20 | 2.25Pavel Cibik | 1.65Zbynek Vyskocil | 6 | |
May 4 02:50 | 2.53Zdenek Dusek | 1.52Dominik Lafek | 5 | |
May 4 02:55 | 1.65Pavel Benes | 2.25Ondrej Fiklik | 5 | |
May 4 03:20 | 2.17Pavel Cibik | 1.70Dominik Lafek | 6 | |
May 4 03:25 | 2.85Pavel Rissky | 1.43David Bochnak | 4 | |
May 4 03:50 | 1.52Zbynek Vyskocil | 2.53Zdenek Dusek | 6 | |
May 4 03:55 | 3.27Pavel Benes | 1.34David Bochnak | 4 | |
May 4 04:20 | 1.77Pavel Cibik | 2.06Zdenek Dusek | 6 | |
May 4 04:25 | 1.77Ondrej Fiklik | 2.06Pavel Rissky | 6 | |
May 4 04:50 | 1.71Dominik Lafek | 2.14Zbynek Vyskocil | 6 | |
May 4 04:55 | 1.85Pavel Benes | 1.97Pavel Rissky | 6 | |
May 4 05:25 | 1.34David Bochnak | 3.27Ondrej Fiklik | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?