Today (7) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (1) | Sexta-feira Apr 11 (1) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
---|---|---|
1.83161.00Acima | 1.89161.00Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
2.00162.50Acima | 1.73162.50Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.88161.50Acima | 1.84161.50Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.94162.00Acima | 1.78162.00Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.74160.00Acima | 1.99160.00Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.78160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
2.02166.00Acima | 1.72166.00Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.76163.50Acima | 1.97163.50Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.98165.50Acima | 1.75165.50Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.72163.00Acima | 2.02163.00Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.91165.00Acima | 1.81165.00Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.81164.00Acima | 1.91164.00Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.87164.50Acima | 1.85164.50Abaixo | 23 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.76162.50Acima | 1.97162.50Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
2.02165.00Acima | 1.72165.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.98164.50Acima | 1.75164.50Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.81163.00Acima | 1.91163.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.91164.00Acima | 1.81164.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.87163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.72162.00Acima | 2.02162.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.84163.00Acima | 1.88163.00Abaixo | 22 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.90163.50Acima | 1.82163.50Abaixo | 22 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.94164.00Acima | 1.78164.00Abaixo | 22 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
2.00164.50Acima | 1.73164.50Abaixo | 22 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.74162.00Acima | 1.99162.00Abaixo | 22 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.79162.50Acima | 1.93162.50Abaixo | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.94170.00Acima | 1.78170.00Abaixo | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.89169.50Acima | 1.83169.50Abaixo | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.73168.00Acima | 2.00168.00Abaixo | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.78168.50Acima | 1.94168.50Abaixo | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.84169.00Acima | 1.88169.00Abaixo | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.99170.50Acima | 1.74170.50Abaixo | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.98172.50Acima | 1.75172.50Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.82171.00Acima | 1.90171.00Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.87171.50Acima | 1.85171.50Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
2.03173.00Acima | 1.71173.00Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.73170.00Acima | 2.00170.00Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.77170.50Acima | 1.96170.50Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.93172.00Acima | 1.79172.00Abaixo | 24 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.90174.50Acima | 1.82174.50Abaixo | 20 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.75173.00Acima | 1.98173.00Abaixo | 20 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.85174.00Acima | 1.87174.00Abaixo | 20 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.79173.50Acima | 1.93173.50Abaixo | 20 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.96175.00Acima | 1.77175.00Abaixo | 20 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
2.00175.50Acima | 1.73175.50Abaixo | 20 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.89Par | 22 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?